| ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರು | ಸೀರಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ | |||
| CeO2/TREO (% ನಿಮಿಷ) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| TREO (% ನಿಮಿಷ) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| ದಹನದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ (% ಗರಿಷ್ಠ.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು | ppm ಗರಿಷ್ಠ | ppm ಗರಿಷ್ಠ | % ಗರಿಷ್ಠ | % ಗರಿಷ್ಠ |
| La2O3/TREO | 2 | 50 | 0.1 | 0.5 |
| Pr6O11/TRO | 2 | 50 | 0.1 | 0.5 |
| Nd2O3/TRO | 2 | 20 | 0.05 | 0.2 |
| Sm2O3/TREO | 2 | 10 | 0.01 | 0.05 |
| Y2O3/TRO | 2 | 10 | 0.01 | 0.05 |
| ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು | ppm ಗರಿಷ್ಠ | ppm ಗರಿಷ್ಠ | % ಗರಿಷ್ಠ | % ಗರಿಷ್ಠ |
| Fe2O3 | 10 | 20 | 0.02 | 0.03 |
| SiO2 | 50 | 100 | 0.03 | 0.05 |
| CaO | 30 | 100 | 0.05 | 0.05 |
| PbO | 5 | 10 | ||
| Al2O3 | 10 | |||
| NiO | 5 | |||
| CuO | 5 | |||





